Classifica Universitą Italiane (classifica 2010/2011; classifca 2009/2010)

 

Classifica 2010/2011

Di seguito la classifica 2010/2011 delle Università Italiane pubbliche elaborata dal Censis in riferimento all'anno accademico 2008/2009, sulla base dei seguenti indicatori:

  • Servizi (punti 20)
  • Borse ( punti 20)
  • Strutture (punti 30)
  • Web (punti 15)
  • Internazionalizzazione (punti 15)

I voti, in base agli indicatori, vanno da 66 a 110. Fonte: guidauniversita.repubblica.it

 

 

ATENEI MEGA oltre 40.000 iscritti

Posizione Ateneo Servizi Borse Strutture Web Internaz Media
1 Bologna 72 96 92 106 104 92,7
2 Padova 96 83 88 99 93 91,0
3 Torino 78 85 83 105 88 86,5
4 Pisa 93 82 77 92 79 83,8
5 Firenze 87 70 77 94 97 83,2
6 Milano Studi 72 66 86 105 81 81,3
7 Catania 78 92 74 95 68 80,7
8 Palermo 78 83 83 81 74 80,4
9 Bari 79 81 79 88 70 79,4
10 Roma - La sapienza 71 82 75 86 87 79,1
11 Napoli 71 73 75 90 73 75,8

ATENEI GRANDI da 20.000 a 40.000 iscritti

Posizione Ateneo Servizi Borse Strutture Web Internaz Media
1 Pavia 91 103 102 108 93 99,6
2 Genova 82 88 99 105 101 94,6
3 Perugia 87 106 90 94 94 93,8
4 Cosenza 110 93 82 105 78 92,7
5 Parma 75 90 99 99 81 89,7
6 Verona 79 82 89 101 91 87,7
7 Lecce 93 81 87 101 71 86,7
8 Cagliari 80 95 83 92 83 86,2
9 Milano -Bicocca 73 69 89 110 88 84,8
10 Roma -Tor Vergata 69 72 90 101 92 84,2
11 Chieti-Pescara 70 77 80 105 71 79,8
12 Roma -Tre 68 71 79 97 90 79,6
13 Salerno 79 70 83 95 68 79,2
14 Napoli -Seconda 66 76 74 94 67 74,8
15 Messina 71 66 88 84 69 74,4

ATENEI MEDI da 10.000 a 20.000 iscritti

Posizione Ateneo Servizi Borse Strutture Web Internaz Media
1 Trento 102 110 91 110 109 102,6
2 Siena 103 103 106 90 92 100,3
3 Sassari 85 110 106 99 90 99,2
4 Trieste 96 92 107 92 96 97,9
5 Modena - Reggio Emilia 75 96 110 101 92 96,2
6 Ancona 90 90 108 99 85 96,0
7 Brescia 93 101 100 88 90 95,5
8 Macerata 82 82 107 101 83 92,5
9 Urbino 94 94 77 103 87 89,2
10 Udine 81 83 87 101 97 88,6
11 Cassino 71 106 85 97 69 85,8
12 Ferrara 70 86 93 92 85 85,7
13 Venezia - Ca Foscari 79 75 84 99 90 84,4
14 Bergamo 80 82 75 103 90 83,9
15 Catanzaro 109 73 71 77 66 79,2
16 Reggio Calabria 71 82 73 88 69 76,1
17 Foggia 69 76 73 84 75 74,8
18 Napoli - Parthenope 66 67 66 72 68 67,4

ATENEI PICCOLI fino a 10.000 iscritti

Posizione Ateneo Servizi Borse Strutture Web Internaz Media
1 Camerino 91 95 104 106 82 92,6
2 Teramo 74 83 103 105 83 90,5
3 Piemonte -Orientale 76 78 103 88 75 86,2
4 Tuscia 75 76 96 90 79 84,4
5 Insubria 75 66 91 90 75 80,3
6 Potenza 74 72 85 83 76 78,6
7 Benevento 72 69 84 79 71 75,9
8 Napoli-Orientale 70 70 68 97 85 75,7
9 Campobasso 72 68 82 84 69 75,6

POLITECNICI

Posizione Ateneo Servizi Borse Strutture Web Internaz Media
1 Torino-Politecnico 75 108 101 106 110 99,3
2 Venezia -IUAV 78 110 89 88 95 91,8
3 Milano -Politecnico 71 75 103 106 104 91,6
4 Bari-Politecnico 83 81 83 66 77 79,2

Classifica 2009/2010

Di seguito la classifica 2009/2010 delle università italiane pubbliche elaborata dal Censis in riferimento all'anno accademico 2007/2008, sulla base dei seguenti indicatori:

  • Produttività
  • Didattica
  • Ricerca
  • Rapporti internazionali

I voti, in base agli indicatori, vanno da 66 a 110. Fonte: Repubblica.it

 

 

ATENEI MEGA oltre 40.000 iscritti

Posizione Ateneo Servizi Borse Strutture Web Media
1 Torino 74 90 84 106 88,5
2 Bologna 72 84 88 108 88,0
2 Padova 84 81 83 104 88,0
4 Pisa 90 77 81 95 85,8
5 Milano 70 68 89 106 83,3
6 Palermo 78 83 84 87 83,0
7 Bari 75 82 82 91 82,5
8 Firenze 82 72 79 91 81,0
9 Napoli 70 70 81 97 79,5
10 Catania 77 73 74 93 79,3
11 Roma - La sapienza 71 81 73 89 78,5

ATENEI GRANDI da 20.000 a 40.000 iscritti

Posizione Ateneo Servizi Borse Strutture Web Media
1 Cosenza 110 84 80 108 95,5
2 Pavia 82 86 97 102 91,8
3 Verona 75 87 89 100 87,8
4 Genova 77 86 96 87 86,5
5 Perugia 81 91 84 89 86,3
6 Cagliari 76 87 79 97 84,8
7 Lecce 82 75 84 97 84,5
8 Milano -Bicocca 71 72 90 104 84,3
8 Roma -Tor vergata 68 74 89 106 84,3
10 Parma 74 76 95 91 84,0
11 Salerno 71 72 82 104 82,3
12 Messina 72 72 81 89 78,5
13 Chieti 71 73 70 97 77,8
13 Roma -Tre 68 77 79 87 77,8
15 Napoli -Seconda 66 71 73 72 70,5

ATENEI MEDI da 10.000 a 20.000 iscritti

Posizione Ateneo Servizi Borse Strutture Web Media
1 Sassari 79 107 102 102 97,5
2 Brescia 85 102 95 102 96,0
3 Siena 96 91 100 93 95,0
4 Trento 85 95 87 104 92,8
5 Ancona 86 90 104 89 92,3
6 Macerata 78 85 98 104 91,3
7 Modena - Reggio Emilia 74 84 110 95 90,8
8 Trieste 89 79 102 83 88,3
9 Urbino 86 78 75 110 87,3
9 Venezia - Ca Foscari 77 77 93 102 87,3
11 Ferrara 70 87 89 95 85,3
11 L'Aquila 77 81 79 104 85,3
13 Udine 80 77 83 95 83,8
14 Bergamo 75 79 78 102 83,5
15 Foggia 69 84 76 95 81,0
15 Tuscia 73 77 87 87 81,0
17 Cassino 70 96 83 72 80,3
18 Reggio Calabria 71 83 74 89 79,3
19 Catanzaro 93 70 71 74 77,0
20 Napoli - Parthenope 68 69 66 66 67,3

ATENEI PICCOLI fino a 10.000 iscritti

Posizione Ateneo Servizi Borse Strutture Web Media
1 Camerino 84 78 93 110 91,3
2 Teramo 73 84 87 104 87,0
3 Potenza 74 110 77 79 85,0
3 Piemonte -Orinetale 73 82 90 95 85,0
5 Napoli-Orientale 71 78 71 100 80,0
6 Benevento 71 78 84 83 79,0
7 Insubria 71 66 86 87 77,5
8 Campobasso 70 67 76 81 73,5

POLITECNICI

Posizione Ateneo Servizi Borse Strutture Web Media
1 Torino-Politecnico 73 91 103 106 93,3
2 Venezia -IUAV 76 88 93 93 87,5
3 Milano -Politecnico 71 76 99 95 85,3
4 Bari-Politecnico 77 81 90 72 80,0

 
 

| Progetti Mobilità | Lavoro | OCCASIONI | Pubblicità | Forum | Blog | Contattaci |

 

© 2010 Universando.com - E' vietata la riproduzione, anche parziale, di queste pagine.

PRIVACY POLICY