Classifica Migliori 50 Università al mondo 2018

Come ogni anno, è stata di recente resa nota una delle classifiche universitarie più prestigiose e consultate a livello mondiale, il QS World University Rankings 2018, che comprende l’elenco delle migliori università al mondo. La classifica viene redatta secondo alcuni parametri ben precisi: reputazione accademica, opinioni dal mondo del lavoro, citazioni scientifiche, facoltà studenti e internazionalizzazione.

Nello stilare questa classifica il QS World University Rankings ha preso in considerazione 4388 istituti. Per quanto riguarda le Università Italiane per la prima volta ne abbiamo 4 nelle prime 200 posizioniLa prima tra le università italiane è il Politecnico di Milano che si posiziona al 170° posto, l’Università di Bologna (al 188° posto), la Scuola Normale Superiore di Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa appaiate al 192° posto

Di seguito riportiamo le prime 50 Università Mondiali:

Top 50 Università al mondo 2018 (classifica QS World University Rankings)

Università

Reputazione 

Accademica

Ricerche Facoltà Riscontri lavorativi Facoltà  Facoltà straniere Studenti stranieri Punteggio Tot.
1  Massachusetts Institute of Technology (MIT) 100 99.9   100 100 100 96.1 100 
2  Stanford University 100  99.4 100 100 99.6 72.7  98.7
3  Harvard University 100 99.9 100 98.3  96.5 75.2 98.4
4  California Institute of Technology (Caltech) 99.5 100 85.4 100 93.4 89.2 97.7
5  University of Cambridge 100 78.3 100 100 97.4 97.7 95.6
6  University of Oxford 100 76.3 100 100  98.6 98.5 95.3
7  UCL (University College London) 99.7 74.7 99.5 99.1 96.6 100 94.6
8 Imperial College London 99.4 68.7 100 100 100 100 93.7
9 University of Chicago 99.9 85.9 92.9 96.5  71.9 79.8 93.5
10 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology 99.6 98.7 99.4 68.2 100 98.8 93.3
11 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 93.9 83.3 96.6 93.6 100 88.2 92.2
12 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 83 99.2 95.5 92 100 100 91.2
13 Princeton University 100 100 97.3 70.9 67.4 70.8  91
14 Cornell University 99.6 96.2 93.7 67.4 92.2 79.2 90.7
15 National University of Singapore (NUS) 100 66.2 99.9  88.8 100 86.1 90.5
16 Yale University 100 63.2 99.8 100 90.7 61.7 90.4
17 Johns Hopkins University 94.3 83.9 66.4 100  87.9 81.3 89.8
18 Columbia University 99.9 62.3 98.1 100 34.7 94.9 88.9
19 University of Pennsylvania 97.4 67.4 94.9 100 67.1 64.5 88.7
20 The Australian National University 99.3 85.6 90.4 55.3 100 98.8 87.1
=21 Duke University 94 91.4 78.1  98.1 56.6 87
=21 University of Michigan 99.7 66.7 92.2 86.6  78  51.2 87
=23 King’s College London 92.8 64.8 92.4 83.2  97.4 56.6 86.9
=23 The University of Edinburgh 99.1 55.5 96.6 87.6 94.9 98.6 86.9
25 Tsinghua University 99.2 75.3 99.6 86.7 42.1 25.6 85.6
26 The University of Hong Kong 99.1 46.3 50.5 85.3 100 99.4 85.5
27 University of California, Berkeley (UCB) 100 99.3 99.9 36.2 97.7 54.6 84.9
=28 Northwestern University 91.3 75.4 76.6 98.6 57.9 55 84.8
=28 The University of Tokyo 100 73.3 99.8 92.6 84.8
30 The Hong Kong University of Science and Technology 93 87.7 87.2 54.9 100 93 84.3
31 University of Toronto 99.7 50  95.6 74.5 97 92.1 84
32 McGill University 96.9 61.4 96.1 69.4 88.9 95.6 83.9
33 University of California, Los Angeles (UCLA) 100 97.5 99.4 43.7 54 50 83.6
34 The University of Manchester 97.4 47.5 99.4 75.4 89.3 98.3 83
35 London School of Economics and Political Science (LSE) 90.3 71.7 100 55.9 100 100 81.8
=36 Kyoto University 99.7 56.4 94.9 95.7 81.5
=36 Seoul National University 98.9 70.6 97.4 79.8 23 81.5
=38 Peking University 99.8 61.7 99.9  66.6 52.8 48.5 80.8
=38 University of California, San Diego (UCSD) 96 90.3 61.3 58.9 64.6 59.9  80.8
40 Fudan University 91.4 63.7 97.1 76.1  79.5 45.2 80.6
=41 KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology 89.4 99.5 87.4 70.1 25.2 99.7 80.4
=41 The University of Melbourne 99.8 77.2 99.5 26.2 94.7 80.4
43 Ecole normale supérieure, Paris 80.2 100 78.6 60.4 94.4 60.4 79.9
44 University of Bristol 85.7 56.4 95.5 79.2 87.9 79.2 79.5
45 The University of New South Wales (UNSW Sydney) 96.4 79.8 98.4 100 97.8  78.9
46 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 94.3 50.7 83.3 66 99.8 84.9 78.8
=47 Carnegie Mellon University 85 95.6 85.1 43.2 62.3 87.3 78.6
=47 The University of Queensland 94.6 83.4 84.1 30.8  100 100 78.6
49 City University of Hong Kong 70.8 91.5 50.5 83.6 100 97.5 78.4
50 The University of Sydney 99.3 70.3 98.3 100 97.5 78

4 pensieri riguardo “Classifica Migliori 50 Università al mondo 2018

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *